大型工业用臭氧发生器CH-G
高效 | 无污染 | 高浓度 | 可定制
设备含多重保护:进气压过低保护、出气温度过高保护、液位保护流量过低保护、过热保护、臭氧泄露保护、设备过热等多重保护措施。
臭氧发生室及臭氧发生单元选用316L材质,整体材质不低于304不锈钢,密封及绝缘部分采用聚四氟乙烯及氟橡胶材质。发生室卧式结构,放电体水平放置。双放单体串联,有利于提高臭氧浓度降低功耗,变频电源风冷设计安全可靠。标配PLC控制面板,可配置包含温度、压力、流量、浓度检测、控制阀门在内的各种自控仪表阀门,在满足客户需求情况下,有效降低能源消耗。
设备参数:空气源
| 型号 | 臭氧产量(Kg/h) | 进气量(Nm³/h) | 臭氧浓度(mg/l) | 冷却水流量(m/h) | 功率(Kwh/kgO3) | 尺寸 | 重量 |
| CH-G-1kg | 1 | 40 | 25-40 | 3 | 15 | 1800×1600×1700 | 1.3 |
| CH-G-2kg | 2 | 80 | 25-40 | 6 | 15 | 2100×1800×1800 | 1.9 |
| CH-G-3kg | 3 | 120 | 25-40 | 9 | 15 | 3300×2100×1900 | 2.5 |
| CH-G-4kg | 4 | 160 | 25-40 | 12 | 15 | 3300×3000×2050 | 3.2 |
| CH-G-5kg | 5 | 200 | 25-40 | 15 | 15 | 3300×3000×2050 | 4.1 |
| CH-G-6kg | 6 | 240 | 25-40 | 18 | 15 | 3300×3000×2050 | 5.0 |
| CH-G-8kg | 8 | 320 | 25-40 | 24 | 15 | 3300×3200×2100 | 7.5 |
| CH-G-10kg | 10 | 400 | 25-40 | 30 | 15 | 3300×3200×2100 | 8.5 |
| CH-G-15kg | 15 | 600 | 25-40 | 45 | 15 | 3500×3500×2200 | 11.0 |
| CH-G-20kg | 20 | 800 | 25-40 | 60 | 15 | 3500×3500×2200 | 13.5 |
| CH-G-25kg | 25 | 100 | 25-40 | 75 | 15 | 6000×4100×2500 | 16 |
| CH-G-30kg | 30 | 1200 | 25-40 | 90 | 15 | 6000×4200×2500 | 19 |
设备参数:氧气源
| 型号 | 臭氧产量(Kg/h) | 进气量(Nm³/h) | 臭氧浓度(mg/l) | 冷却水流量(m/h) | 功率(Kwh/kgO3) | 尺寸 | 重量 |
| CH-G-1Y | 1 | 8.5 | 120-150 | 2 | 7 | 1500×800×1700 | 0.8 |
| CH-G-2Y | 2 | 17 | 120-150 | 3 | 7 | 1800×1600×1700 | 1.3 |
| CH-G-3Y | 3 | 25 | 120-150 | 5 | 7 | 1800×1600×1700 | 1.5 |
| CH-G-4Y | 4 | 34 | 120-150 | 6 | 7 | 2100×1800×1800 | 1.9 |
| CH-G-5Y | 5 | 42 | 120-150 | 8 | 7 | 2100×1800×1800 | 2.2 |
| CH-G-6Y | 6 | 50 | 120-150 | 10 | 7 | 3300×2100×1900 | 2.5 |
| CH-G-8Y | 8 | 67 | 120-150 | 13 | 7 | 3300×3000×2050 | 3.2 |
| CH-G-10Y | 10 | 84 | 120-150 | 15 | 7 | 3300×3000×2050 | 4.1 |
| CH-G-20Y | 20 | 167 | 120-150 | 30 | 7 | 3300×3200×2100 | 8.5 |
| CH-G-30Y | 30 | 250 | 120-150 | 45 | 7 | 3300×3200×2100 | 11 |


客服1